Loading...
мужчина, 26 лет, рост 5 Футы 5 Дюймы, вес 90 Фунты
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
Вес | Калории/день | Процент | |
---|---|---|---|
Экстремальная потеря веса | -2 Фунты/Неделя | 927 | 48% |
Потеря веса | -1 Фунты/Неделя | 1,427 | 74% |
Умеренная потеря веса | -0.5 Фунты/Неделя | 1,677 | 87% |
Поддержание веса | 0 Фунты/Неделя | 1,927 | 100% |
Умеренный набор веса | +0.5 Фунты/Неделя | 2,177 | 113% |
Набор веса | +1 Фунты/Неделя | 2,427 | 126% |
Экстремальный набор веса | +2 Фунты/Неделя | 2,927 | 152% |
Завтрак:
Ужин:
Ужин:
Перекусы:
Завтрак:
Ужин:
Ужин:
Перекусы:
Завтрак:
Ужин:
Ужин:
Перекусы:
Эти рекомендации могут быть адаптированы в зависимости от ваших предпочтений и реакций организма. Всегда полезно консультироваться с врачом или диетологом перед началом новой программы питания или физических упражнений.