Loading...
homem de 18 anos, altura 185 Centímetros, peso 75 Quilogramas
Taxa Metabólica Basal (BMR), Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 821 | 45% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,321 | 73% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,571 | 86% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 1,821 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,071 | 114% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,321 | 127% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 2,821 | 155% |
Para fornecer recomendações personalizadas de dieta, plano de exercícios e mudanças no estilo de vida, vamos considerar os três objetivos: perda de peso, ganho de massa muscular e manutenção do peso.
Essas recomendações são um ponto de partida. É sempre aconselhável consultar um nutricionista e um treinador físico para personalizar ainda mais o plano de acordo com as necessidades específicas, preferências alimentares e condições de saúde do usuário.