Loading...
hombre de 26 años, altura 176 Pies 0 Pulgadas, peso 150 Libras
Actividad moderadamente ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -2 Libras/Semana | 48,932 | 98% |
| Pérdida de Peso | -1 Libras/Semana | 49,432 | 99% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.5 Libras/Semana | 49,682 | 99% |
| Mantener Peso | 0 Libras/Semana | 49,932 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.5 Libras/Semana | 50,182 | 101% |
| Ganancia de Peso | +1 Libras/Semana | 50,432 | 101% |
| Ganancia de Peso Extrema | +2 Libras/Semana | 50,932 | 102% |
Plan de dieta:
Plan de dieta:
Plan de dieta:
Este plan está diseñado para ser flexible y puede ajustarse según preferencias personales y respuestas del cuerpo. Es recomendable consultar a un profesional de la salud o un nutricionista para personalizar aún más estos consejos y asegurar que se adapten a sus necesidades específicas.