Loading...
kobieta, 23 lat, wzrost 170 Centymetry, waga 59 Kilogramy
Umiarkowanie lekka aktywność, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
---|---|---|---|
Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 1,017 | 50% |
Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 1,517 | 75% |
Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,767 | 88% |
Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 2,017 | 100% |
Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,267 | 112% |
Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,517 | 125% |
Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 3,017 | 150% |
Dostosowanie diety i planu treningowego do indywidualnych potrzeb jest kluczowe dla osiągnięcia celów zdrowotnych i fitness. Regularne monitorowanie postępów oraz dostosowywanie planu w miarę potrzeb pomoże w utrzymaniu motywacji i skuteczności działań.