Kabuuang Pang-araw-araw na Gastos ng Enerhiya (TDEE)
lalaki na 33 taong gulang, taas 5 Paa 5 Pulgada, timbang 130 Pounds
Mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
2,010Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -2 Pounds/Linggo | 1,010 | 50% |
| Pagbaba ng Timbang | -1 Pounds/Linggo | 1,510 | 75% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.5 Pounds/Linggo | 1,760 | 88% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Pounds/Linggo | 2,010 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Pounds/Linggo | 2,260 | 112% |
| Pagdagdag ng Timbang | +1 Pounds/Linggo | 2,510 | 125% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +2 Pounds/Linggo | 3,010 | 150% |
Ang Iyong Personalized na AI Plano
Narito ang iyong mga personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...





