每日总消耗热量 (TDEE)
42岁男性,身高164 厘米,体重77 公斤
中轻度活动,BMR计算公式:Revised Harris-Benedict
2,444每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -1 千克/周 | 1,444 | 59% |
| 减重 | -0.5 千克/周 | 1,944 | 80% |
| 轻度减重 | -0.25 千克/周 | 2,194 | 90% |
| 维持体重 | 0 千克/周 | 2,444 | 100% |
| 轻度增重 | +0.25 千克/周 | 2,694 | 110% |
| 增重 | +0.5 千克/周 | 2,944 | 120% |
| 极端增重 | +1 千克/周 | 3,444 | 141% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





