每日总消耗热量 (TDEE)
31岁女性,身高173 厘米,体重58 公斤
久坐几乎不运动,BMR计算公式:Mifflin St Jeor
1,614每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -1 千克/周 | 614 | 38% |
| 减重 | -0.5 千克/周 | 1,114 | 69% |
| 轻度减重 | -0.25 千克/周 | 1,364 | 85% |
| 维持体重 | 0 千克/周 | 1,614 | 100% |
| 轻度增重 | +0.25 千克/周 | 1,864 | 115% |
| 增重 | +0.5 千克/周 | 2,114 | 131% |
| 极端增重 | +1 千克/周 | 2,614 | 162% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





