每日总消耗热量 (TDEE)
29岁女性,身高5 英尺 1 英寸,体重127 磅
基础代谢率 (BMR),BMR计算公式:Mifflin St Jeor
1,238每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -2 磅/周 | 238 | 19% |
| 减重 | -1 磅/周 | 738 | 60% |
| 轻度减重 | -0.5 磅/周 | 988 | 80% |
| 维持体重 | 0 磅/周 | 1,238 | 100% |
| 轻度增重 | +0.5 磅/周 | 1,488 | 120% |
| 增重 | +1 磅/周 | 1,738 | 140% |
| 极端增重 | +2 磅/周 | 2,238 | 181% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





