每日总消耗热量 (TDEE)
21岁女性,身高162 厘米,体重56 公斤
轻度活动,BMR计算公式:Mifflin St Jeor
1,796每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -1 千克/周 | 796 | 44% |
| 减重 | -0.5 千克/周 | 1,296 | 72% |
| 轻度减重 | -0.25 千克/周 | 1,546 | 86% |
| 维持体重 | 0 千克/周 | 1,796 | 100% |
| 轻度增重 | +0.25 千克/周 | 2,046 | 114% |
| 增重 | +0.5 千克/周 | 2,296 | 128% |
| 极端增重 | +1 千克/周 | 2,796 | 156% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





