每日总消耗热量 (TDEE)
20岁女性,身高155 厘米,体重50 公斤
久坐几乎不运动,BMR计算公式:Mifflin St Jeor
1,449每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -1 千克/周 | 449 | 31% |
| 减重 | -0.5 千克/周 | 949 | 65% |
| 轻度减重 | -0.25 千克/周 | 1,199 | 83% |
| 维持体重 | 0 千克/周 | 1,449 | 100% |
| 轻度增重 | +0.25 千克/周 | 1,699 | 117% |
| 增重 | +0.5 千克/周 | 1,949 | 135% |
| 极端增重 | +1 千克/周 | 2,449 | 169% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





