每日总消耗热量 (TDEE)
18岁女性,身高165 厘米,体重76 公斤
轻度活动,BMR计算公式:Revised Harris-Benedict
2,177每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -1 千克/周 | 1,177 | 54% |
| 减重 | -0.5 千克/周 | 1,677 | 77% |
| 轻度减重 | -0.25 千克/周 | 1,927 | 89% |
| 维持体重 | 0 千克/周 | 2,177 | 100% |
| 轻度增重 | +0.25 千克/周 | 2,427 | 111% |
| 增重 | +0.5 千克/周 | 2,677 | 123% |
| 极端增重 | +1 千克/周 | 3,177 | 146% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





