每日总消耗热量 (TDEE)
18岁女性,身高5 英尺 3 英寸,体重203 磅
轻度活动,BMR计算公式:Mifflin St Jeor
2,296每日卡路里
| 体重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 极端减重 | -2 磅/周 | 1,296 | 56% |
| 减重 | -1 磅/周 | 1,796 | 78% |
| 轻度减重 | -0.5 磅/周 | 2,046 | 89% |
| 维持体重 | 0 磅/周 | 2,296 | 100% |
| 轻度增重 | +0.5 磅/周 | 2,546 | 111% |
| 增重 | +1 磅/周 | 2,796 | 122% |
| 极端增重 | +2 磅/周 | 3,296 | 144% |
您的专属AI健康方案
以下是根据您的TDEE结果,AI为您生成的个性化饮食、运动和生活方式建议。
正在为您生成个性化建议,请稍候...





