每日總能量消耗 (TDEE)
48歲男性,身高169 公分,體重80 公斤
基礎代謝率 (BMR),BMR計算公式:Mifflin St Jeor
1,621每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 621 | 38% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,121 | 69% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,371 | 85% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 1,621 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 1,871 | 115% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,121 | 131% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 2,621 | 162% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





