每日總能量消耗 (TDEE)
44歲男性,身高10 英尺 3 英吋,體重182 磅
基礎代謝率 (BMR),BMR計算公式:Mifflin St Jeor
2,579每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -2 磅/週 | 1,579 | 61% |
| 減肥 | -1 磅/週 | 2,079 | 81% |
| 輕度減肥 | -0.5 磅/週 | 2,329 | 90% |
| 維持體重 | 0 磅/週 | 2,579 | 100% |
| 輕度增重 | +0.5 磅/週 | 2,829 | 110% |
| 增重 | +1 磅/週 | 3,079 | 119% |
| 極端增重 | +2 磅/週 | 3,579 | 139% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





