每日總能量消耗 (TDEE)
36歲男性,身高75 公分,體重110 公斤
基礎代謝率 (BMR),BMR計算公式:修訂的 Harris-Benedict
1,718每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 718 | 42% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,218 | 71% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,468 | 85% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 1,718 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 1,968 | 115% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,218 | 129% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 2,718 | 158% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





