每日總能量消耗 (TDEE)
30歲男性,身高182 公分,體重150 公斤
輕度活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
3,427每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 2,427 | 71% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 2,927 | 85% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 3,177 | 93% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 3,427 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 3,677 | 107% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 3,927 | 115% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 4,427 | 129% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





