每日總能量消耗 (TDEE)
23歲男性,身高5 英尺 11 英吋,體重84 磅
久坐幾乎不運動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
1,678每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -2 磅/週 | 678 | 40% |
| 減肥 | -1 磅/週 | 1,178 | 70% |
| 輕度減肥 | -0.5 磅/週 | 1,428 | 85% |
| 維持體重 | 0 磅/週 | 1,678 | 100% |
| 輕度增重 | +0.5 磅/週 | 1,928 | 115% |
| 增重 | +1 磅/週 | 2,178 | 130% |
| 極端增重 | +2 磅/週 | 2,678 | 160% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





