每日總能量消耗 (TDEE)
23歲男性,身高179 公分,體重79 公斤
活躍活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
3,103每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 2,103 | 68% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 2,603 | 84% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 2,853 | 92% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 3,103 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 3,353 | 108% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 3,603 | 116% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 4,103 | 132% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





