每日總能量消耗 (TDEE)
23歲男性,身高178 公分,體重70 公斤
中輕度活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
2,494每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 1,494 | 60% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,994 | 80% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 2,244 | 90% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 2,494 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,744 | 110% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,994 | 120% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 3,494 | 140% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





