每日總能量消耗 (TDEE)
22歲男性,身高170 公分,體重81 公斤
久坐幾乎不運動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
2,121每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 1,121 | 53% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,621 | 76% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,871 | 88% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 2,121 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,371 | 112% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,621 | 124% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 3,121 | 147% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





