每日總能量消耗 (TDEE)
21歲男性,身高190 公分,體重81 公斤
中輕度活動,BMR計算公式:修訂的 Harris-Benedict
2,880每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 1,880 | 65% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 2,380 | 83% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 2,630 | 91% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 2,880 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 3,130 | 109% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 3,380 | 117% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 3,880 | 135% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





