每日總能量消耗 (TDEE)
21歲男性,身高182 公分,體重70 公斤
中輕度活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
2,545每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 1,545 | 61% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 2,045 | 80% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 2,295 | 90% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 2,545 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,795 | 110% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 3,045 | 120% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 3,545 | 139% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





