每日總能量消耗 (TDEE)
19歲男性,身高170 公分,體重65 公斤
活躍活動,BMR計算公式:修訂的 Harris-Benedict
2,876每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 1,876 | 65% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 2,376 | 83% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 2,626 | 91% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 2,876 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 3,126 | 109% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 3,376 | 117% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 3,876 | 135% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





