每日總能量消耗 (TDEE)
23歲女性,身高165 英尺 0 英吋,體重112 磅
久坐幾乎不運動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
37,997每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -2 磅/週 | 36,997 | 97% |
| 減肥 | -1 磅/週 | 37,497 | 99% |
| 輕度減肥 | -0.5 磅/週 | 37,747 | 99% |
| 維持體重 | 0 磅/週 | 37,997 | 100% |
| 輕度增重 | +0.5 磅/週 | 38,247 | 101% |
| 增重 | +1 磅/週 | 38,497 | 101% |
| 極端增重 | +2 磅/週 | 38,997 | 103% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





