每日總能量消耗 (TDEE)
23歲女性,身高156 公分,體重69 公斤
久坐幾乎不運動,BMR計算公式:修訂的 Harris-Benedict
1,763每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 763 | 43% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,263 | 72% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,513 | 86% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 1,763 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,013 | 114% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,263 | 128% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 2,763 | 157% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





