每日總能量消耗 (TDEE)
21歲女性,身高175 公分,體重61 公斤
輕度活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
1,977每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 977 | 49% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,477 | 75% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,727 | 87% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 1,977 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,227 | 113% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,477 | 125% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 2,977 | 151% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





