每日總能量消耗 (TDEE)
20歲女性,身高162 公分,體重53 公斤
中輕度活動,BMR計算公式:Mifflin St Jeor
1,877每日卡路里
| 體重 | 卡路里/天 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 極端減肥 | -1 公斤/週 | 877 | 47% |
| 減肥 | -0.5 公斤/週 | 1,377 | 73% |
| 輕度減肥 | -0.25 公斤/週 | 1,627 | 87% |
| 維持體重 | 0 公斤/週 | 1,877 | 100% |
| 輕度增重 | +0.25 公斤/週 | 2,127 | 113% |
| 增重 | +0.5 公斤/週 | 2,377 | 127% |
| 極端增重 | +1 公斤/週 | 2,877 | 153% |
您的專屬AI健康方案
以下是根據您的TDEE結果,AI為您生成的個人化飲食、運動和生活方式建議。
正在為您生成個人化建議,請稍候...





