Loading...
мужчина, 50 лет, рост 6 Футы 2 Дюймы, вес 213 Фунты
Легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -2 Фунты/Неделя | 1,607 | 62% |
| Потеря веса | -1 Фунты/Неделя | 2,107 | 81% |
| Умеренная потеря веса | -0.5 Фунты/Неделя | 2,357 | 90% |
| Поддержание веса | 0 Фунты/Неделя | 2,607 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.5 Фунты/Неделя | 2,857 | 110% |
| Набор веса | +1 Фунты/Неделя | 3,107 | 119% |
| Экстремальный набор веса | +2 Фунты/Неделя | 3,607 | 138% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...