Loading...
мужчина, 31 лет, рост 177 Сантиметры, вес 73 Килограммы
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
Вес | Калории/день | Процент | |
---|---|---|---|
Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 1,470 | 60% |
Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,970 | 80% |
Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 2,220 | 90% |
Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 2,470 | 100% |
Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,720 | 110% |
Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,970 | 120% |
Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 3,470 | 140% |
Эти рекомендации являются общими и могут быть адаптированы в зависимости от индивидуальных предпочтений и состояния здоровья. Перед началом любой программы питания или тренировки рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом в области здоровья и фитнеса.