Общие суточные энергозатраты (TDEE)
мужчина, 27 лет, рост 175 Сантиметры, вес 119 Килограммы
Высокая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
3,715Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 2,715 | 73% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 3,215 | 87% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 3,465 | 93% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 3,715 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 3,965 | 107% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 4,215 | 113% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 4,715 | 127% |
Ваш персональный AI-план
Ниже представлены персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...





