Общие суточные энергозатраты (TDEE)
мужчина, 26 лет, рост 168 Футы 0 Дюймы, вес 145 Фунты
Легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
44,738Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -2 Фунты/Неделя | 43,738 | 98% |
| Потеря веса | -1 Фунты/Неделя | 44,238 | 99% |
| Умеренная потеря веса | -0.5 Фунты/Неделя | 44,488 | 99% |
| Поддержание веса | 0 Фунты/Неделя | 44,738 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.5 Фунты/Неделя | 44,988 | 101% |
| Набор веса | +1 Фунты/Неделя | 45,238 | 101% |
| Экстремальный набор веса | +2 Фунты/Неделя | 45,738 | 102% |
Ваш персональный AI-план
Ниже представлены персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...





