Общие суточные энергозатраты (TDEE)
мужчина, 25 лет, рост 170 Сантиметры, вес 60 Килограммы
Сидячий образ жизни без тренировок, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
1,851Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 851 | 46% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,351 | 73% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,601 | 86% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 1,851 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,101 | 114% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,351 | 127% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 2,851 | 154% |
Ваш персональный AI-план
Ниже представлены персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...





