Общие суточные энергозатраты (TDEE)
мужчина, 19 лет, рост 171 Сантиметры, вес 84 Килограммы
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
2,664Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 1,664 | 62% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 2,164 | 81% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 2,414 | 91% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 2,664 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,914 | 109% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 3,164 | 119% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 3,664 | 138% |
Ваш персональный AI-план
Ниже представлены персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...





