Loading...
мужчина, 19 лет, рост 170.18 Сантиметры, вес 26.761981656703 Килограммы
Сидячий образ жизни без тренировок, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 489 | 33% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 989 | 66% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,239 | 83% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 1,489 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 1,739 | 117% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 1,989 | 134% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 2,489 | 167% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...