Loading...
женщина, 53 лет, рост 171 Сантиметры, вес 86 Килограммы
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 1,202 | 55% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,702 | 77% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,952 | 89% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 2,202 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,452 | 111% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,702 | 123% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 3,202 | 145% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...