Общие суточные энергозатраты (TDEE)
женщина, 45 лет, рост 165 Футы 0 Дюймы, вес 85 Фунты
Сидячий образ жизни без тренировок, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
37,718Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -2 Фунты/Неделя | 36,718 | 97% |
| Потеря веса | -1 Фунты/Неделя | 37,218 | 99% |
| Умеренная потеря веса | -0.5 Фунты/Неделя | 37,468 | 99% |
| Поддержание веса | 0 Фунты/Неделя | 37,718 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.5 Фунты/Неделя | 37,968 | 101% |
| Набор веса | +1 Фунты/Неделя | 38,218 | 101% |
| Экстремальный набор веса | +2 Фунты/Неделя | 38,718 | 103% |
Ваш персональный AI-план
Ниже представлены персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...





