Loading...
женщина, 25 лет, рост 175 Сантиметры, вес 71 Килограммы
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 1,224 | 55% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,724 | 78% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,974 | 89% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 2,224 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,474 | 111% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,724 | 122% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 3,224 | 145% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...