Loading...
женщина, 24 лет, рост 147.32 Сантиметры, вес 22.679645471782 Килограммы
Сидячий образ жизни без тренировок, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 40 | 4% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 540 | 52% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 790 | 76% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 1,040 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 1,290 | 124% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 1,540 | 148% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 2,040 | 196% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...