Loading...
женщина, 22 лет, рост 171 Сантиметры, вес 50 Килограммы
Легкая активность, Формула расчета BMR: Пересмотренная формула Харриса-Бенедикта
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 849 | 46% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,349 | 73% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,599 | 86% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 1,849 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,099 | 114% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,349 | 127% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 2,849 | 154% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...