Loading...
женщина, 20 лет, рост 160 Сантиметры, вес 60 Килограммы
Умеренно-легкая активность, Формула расчета BMR: Mifflin St Jeor
Калории в день
| Вес | Калории/день | Процент | |
|---|---|---|---|
| Экстремальная потеря веса | -1 Килограммы/Неделя | 962 | 49% |
| Потеря веса | -0.5 Килограммы/Неделя | 1,462 | 75% |
| Умеренная потеря веса | -0.25 Килограммы/Неделя | 1,712 | 87% |
| Поддержание веса | 0 Килограммы/Неделя | 1,962 | 100% |
| Умеренный набор веса | +0.25 Килограммы/Неделя | 2,212 | 113% |
| Набор веса | +0.5 Килограммы/Неделя | 2,462 | 125% |
| Экстремальный набор веса | +1 Килограммы/Неделя | 2,962 | 151% |
Нажмите, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию, упражнениям и образу жизни, созданные ИИ на основе ваших результатов TDEE.
Генерация персонализированных рекомендаций, пожалуйста подождите...