Loading...
homem de 36 anos, altura 168 Centímetros, peso 75 Quilogramas
Atividade intensa, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,803 | 64% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 2,303 | 82% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 2,553 | 91% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,803 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 3,053 | 109% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 3,303 | 118% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,803 | 136% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...