Loading...
homem de 34 anos, altura 142 Centímetros, peso 72 Quilogramas
Atividade leve, Fórmula de cálculo BMR: Harris-Benedict Revisado
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,119 | 53% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,619 | 76% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,869 | 88% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,119 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,369 | 112% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,619 | 124% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,119 | 147% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...