Gasto Energético Total Diário (TDEE)
homem de 27 anos, altura 175 Centímetros, peso 72 Quilogramas
Sedentário, quase sem exercício, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
2,021Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,021 | 51% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,521 | 75% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,771 | 88% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,021 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,271 | 112% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,521 | 125% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,021 | 149% |
O seu Plano AI Personalizado
Aqui estão as suas recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...





