Loading...
homem de 26 anos, altura 175 Centímetros, peso 73 Quilogramas
Sedentário, quase sem exercício, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,039 | 51% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,539 | 75% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,789 | 88% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,039 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,289 | 112% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,539 | 125% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,039 | 149% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...