Loading...
homem de 25 anos, altura 180 Centímetros, peso 95 Quilogramas
Sedentário, quase sem exercício, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,346 | 57% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,846 | 79% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 2,096 | 89% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,346 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,596 | 111% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,846 | 121% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,346 | 143% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...