Loading...
homem de 25 anos, altura 178 Centímetros, peso 64 Quilogramas
Atividade moderadamente leve, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,392 | 58% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,892 | 79% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 2,142 | 90% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,392 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,642 | 110% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,892 | 121% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,392 | 142% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...