Loading...
homem de 23 anos, altura 168 Centímetros, peso 73 Quilogramas
Atividade intensa, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,881 | 65% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 2,381 | 83% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 2,631 | 91% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,881 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 3,131 | 109% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 3,381 | 117% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,881 | 135% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...