Loading...
homem de 23 anos, altura 167 Centímetros, peso 65 Quilogramas
Atividade leve, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,178 | 54% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,678 | 77% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,928 | 89% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,178 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,428 | 111% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,678 | 123% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,178 | 146% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...