Loading...
homem de 21 anos, altura 178 Centímetros, peso 85 Quilogramas
Atividade intensa, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 2,213 | 69% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 2,713 | 84% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 2,963 | 92% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 3,213 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 3,463 | 108% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 3,713 | 116% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 4,213 | 131% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...