Loading...
mulher de 40 anos, altura 157 Centímetros, peso 52 Quilogramas
Atividade leve, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 568 | 36% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,068 | 68% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,318 | 84% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 1,568 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 1,818 | 116% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,068 | 132% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 2,568 | 164% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...